| Tělesné míry berana Dorper | ||
|---|---|---|
Hodnota | Popis | Míry v cm |
| AA | Kohoutková výška | 69 |
| AP | Výška v kyčlích | 69 |
| CC | Délka těla | 109 |
| CE | Obvod šourku | 36 |
| PT | Obvod hrudníku | 119 |
| Hmotnost kg | 121 | |
| Tělesné míry berana Dorper | ||
|---|---|---|
Hodnota | Popis | Míry v cm |
| AA | Kohoutková výška | 69 |
| AP | Výška v kyčlích | 69 |
| CC | Délka těla | 109 |
| CE | Obvod šourku | 36 |
| PT | Obvod hrudníku | 119 |
| Hmotnost kg | 121 | |
Dorper Asociace CZ, z.s. je členem Světové federace národních svazů chovatelů ovcí plemene Dorper.
Dorper Asociace CZ, z.s.
Vendryně 942
739 94 Vendryně
Tel: +420 731 446 881
Email: dorpercz@dorper.biz
Web: www.dorper.biz
Přihlášení